H42W法蘭不銹鋼底閥產品性能
H42W不銹鋼水泵吸水底閥,不銹鋼底閥,不銹鋼蓮蓬頭,不銹鋼升降式底閥,升降式井底閥,自吸水泵蓮蓬頭,水泵底閥,H42X軟密封不銹鋼底閥,H42W硬密封不銹鋼底閥,法蘭底閥由閥體,閥瓣,閥蓋,過濾網,襯套,密封圈等組成,水源的水從閥蓋進入閥體.在流體的壓力作用下,閥瓣打開水,當示停后出口管內的壓力將閥瓣迅速關閉,液體將不會倒回水源,起到了即暢通抽水又節約水能損失的作用。本閥安裝在水泵吸水管路的底端,能自動阻止流體倒流。該閥是一種節約能源的閥,一般安裝在水泵水下吸管的底端.限制水泵管內液體返回水源,起著只進不出的功能.閥蓋上有很多個進水品和加強筋,起到了不易堵塞,主要應用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口徑有單瓣,雙瓣,多瓣型.有法蘭連接和螺紋連接。主要適于石油、化工、紡織、 印染、冶金、礦山、給排水、灌溉、市政、建筑、消防、自來水等行業的水泵配套使用??稍诒煤笥茫嬷够亻y。
|
|
|
|
| |
|
法蘭不銹鋼底閥性能規范:
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作溫度℃ | 適用介質 | |
強度(水)MPa | 密封(水)MPa | ||||
H42X-2.5 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | ≤50 | 水 |
法蘭不銹鋼底閥零部件材質:
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋、閥瓣 | 灰鑄鐵 |
密封圈 | 橡膠 |
墊片 | 石棉板 |
法蘭不銹鋼底閥外形連接尺寸:
型號 | 公稱通徑DN(mm) | H | D | D1 | D2 | Z-d | 適用介質 | 適用溫度 |
H42W | 32 | 105 | 120 | 90 | 70 | 4-φ14 | 水、油、液體 | 不銹鋼≤150℃ |
40 | 110 | 130 | 100 | 80 | 4-φ14 | |||
50 | 125 | 140 | 110 | 90 | 4-φ14 | |||
65 | 150 | 160 | 130 | 110 | 4-φ14 | |||
80 | 175 | 185 | 150 | 128 | 4-φ18 | |||
100 | 190 | 205 | 170 | 148 | 4-φ18 | |||
125 | 240 | 235 | 200 | 178 | 8-φ18 | |||
150 | 280 | 260 | 225 | 202 | 8-φ18 | |||
200 | 360 | 315 | 280 | 258 | 8-φ18 |
不銹鋼底閥外形尺寸:
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||
D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | D0 | h0 | H | |||
H42X-16/25 | 50 | 140 | 110 | 90 | 16-3 | 4-14 | 135 | 17 | 142 | 4 |
65 | 160 | 130 | 110 | 16-3 | 4-14 | 168 | 25 | 180 | 6.5 | |
80 | 185 | 150 | 125 | 18-3 | 4-18 | 198 | 32 | 197 | 8.5 | |
100 | 205 | 170 | 145 | 18-3 | 4-18 | 247 | 40 | 230 | 143.5 | |
125 | 235 | 2500 | 175 | 20-3 | 8-18 | 272 | 43 | 270 | 18 | |
150 | 260 | 225 | 200 | 20-3 | 8-18 | 315 | 38 | 297 | 24 | |
200 | 315 | 280 | 255 | 22-3 | 8-18 | 405 | 65 | 382 | 38 | |
250 | 370 | 335 | 310 | 24-3 | 12-18 | 465 | 84 | 460 | 64 | |
300 | 435 | 395 | 262 | 24-4 | 12-23 | 510 | 90 | 530 | 98 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考